| 首页 | > 服务网络 > 福建 > 厦门中联理货有限公司 > 费收标准 |
厦门中联理货有限公司理货服务费分类业务收费标准
服务业务 | 收费标准 | 服务内容 | 备注 | ||
集装箱 | 船边业务
| 外贸 | 20元/标箱 | 1.根据舱单信息,核对集装箱箱号、箱型、尺寸及铅封号和铅封状况; 2.检查箱体外表状况,如发现残损,分清工、原残,拍照留存并做好相关记录; 3.指导和监督集装箱装卸船、理清数量,做好溢、短箱相关记录; 3.做好配积载工作;记录和绘制实际集装箱积载图;汇总过境货积载图; 4.办理集装箱双边交接签证,提供业务查询; 5.提供个性化船图报文、分港集装箱明细等相关信息服务; 6.及时准确地向海关传输理货报告。 | 1. 接受客户委托,按照客户的要求在港区外作业、外出理货:区外作业所需人员的交通费、食宿费、住宿费等差旅费双方商定,或签订包干价格。 2.相关计量单位的换算标准按照《港口收费计费办法》的规定。 3.翻舱按照包干价格双倍计收理货服务费。 4、根据客户业务量和操作难度,按以上收费标准优惠面议。 5、如发生委托方委托业务超出以上公布的服务业务和内容,价格由双方平等协商确定。 |
内贸 | 10元/标箱 | ||||
箱内业务 | 装、拆箱 | 70-100元/ 标箱 | 1.检查、核对集装箱箱号、铅封号和外表状况;2.指导和监督集装箱货物的装卸; 3.核对唛头,理清数量,分清工、原残; 3.及时施加铅封办理相关交接。 | ||
货物监装监卸 | 100元/标箱 | 1.指导和监督集装箱货物的装卸; 2.原卸原装,分清工、原残; 3.及时验、施封并办理相关交接。 | |||
施/验封 | 20元/枚 | 1.核对铅封号,检查铅封状况或施加铅封; 2.做好相关交接。 | |||
件杂货 | 列明货物 | 金属制材,元木,纯碱,水泥,鱼粉 | 3.60元/吨 | 1.根据舱单信息,核对货物标志; 2.按票理清货物数量、分清货物种类和归属; 3.检查货物包装或外表是否异常;分清工、原残并做好相关记录; 4.指导和监督货物装卸,协助做好配积载工作; 5.记录货物实际积载状况并编制货物积载图; 6.办理货物双边交接签证、出具实际装卸船货物状态和数量的记录或证明; 7.提供装卸进度查询和个性化报文等相关信息服务; 8.及时准确地向海关传输理货报告。 | |
危险货物,冷冻、冷藏货物,有色金属 | 7元/吨 | ||||
盐,化肥,糖,粮,枣 | 3.5元/吨 | ||||
棉花,麻,烤烟 | 2.5元/吨 | ||||
电解铜 | 5元/吨 | ||||
石材类(含荒料石和石制品) | 6元/吨 | ||||
木浆、PTA(含每件大于1吨的包装类) | 6元/吨 | ||||
金属类(含卷钢、钢坯、线材及金属制材) | 4元/吨 | ||||
天然橡胶 | 5元/吨 | ||||
钢铁结构件 | 3元/吨 | ||||
汽车、游艇类 | 2元/ m3 | ||||
未列名货物 | 每1重吨<2 m3(立方米) | 6.5元/m3 | |||
2 m3≤每1重吨<4 m3 | 2.5元/m3 | ||||
每一重吨≥4 m3 | 1.5元/m3 | ||||
散杂货及其他
| 水尺计重货物 | 0.5元/吨 | 通过对承运船舶的吃水及船用物料的测定,测算船舶排水量和有关物料重量,测定装卸货物重量,出具相关理货报告。 | ||
易流态化货物 |
1元/吨
| 1.按照相关要求和标准取样和制样; 2.样品送检验机构检验;留存样品备查; 3.取得检测结果送交客户或相关单位; 4.装船出运过程中,全过程对货物含水率变化情况实施监控,汇总监测结果,出具客观详实的已装船货物含水率汇总报告。 | |||
监磅 | 2元/吨 | 核对货物,理清数量、验残、使用衡器确定货物重量并出具证明。 | |||
检尺 | 1.5元/立方米 | 按照标准要求测量和计算体积,制作检尺报告 | |||
计时理货服务 | 100元/人时 | 根据客户委托需求,从预约接单时间起至制单完毕,不足1小时按1小时计。 | |||
其它委托服务 | 协议订单 | 根据客户委托业务需要提供相关理货服务。 | |||
说明:
1、本收费标准为市场调节价,依据交通运输部 国家发展改革委颁布的关于修订印发《港口收费计费办法》的通知(交水规[2019]2号)制定,自2020年1月1日起执行。
2、公司业务咨询电话:0592-2392107
3、厦门港口局值班电话:0592-2658265
价格监督举报电话:12358
交通运输服务电话:12328